Tipo Caratteristiche Foto
Lunghezza Larghezza Altezza Peso - Kg. Pezzi a Pacco Peso a Pacco Pezzi a Mq.
Coppo liscio 380 180 - 140 70 - 50 1,630 240 391,20 12* Coppo Liscio
450 180 - 140 70 - 50 1,800 240 432,00 28 - 8*
500 180 - 140 70 - 50 2,000 240 480,00 22
Coppo rigato 450 180 - 140 70 - 50 1,800 240 432,00  28 Coppo Rigato
Coppo Sardo 410 200 - 170 70 - 55 1,850 220 407,00  28
Coppo Marchigiano 500 210 - 155 75 - 55 2,500 210 525,00 20 Coppo Marchigiano Invecchiato

Invecchiatura Standard

 

*Montaggio Tegola - Coppo


Tipo Caratteristiche Foto
Lunghezza Larghezza Peso - Kg. Pezzi a Pacco Peso a Pacco Pezzi a Mq.
Tegola Toscana 450 350 - 300 4,600 96 441,60  

 
Tegola
Tegola Romanina 380 280 - 240 2,900 132 382,80 12 Tegola Romanina Invecchiata

Invecchiatura Standard Invecchiatura Standard


  Invecchiatura Standard