Caratteristiche Foto
Lunghezza Larghezza Altezza Pezzi a Pacco Pezzi a Mq. Peso - Kg.
60 25 6 80 6,7 4,500 Tavellone h 6 taglio obliquo
70 25 6 80 5,7 5,250
80 25 6 80 5,0 6,000
90 25 6 80 4,4 6,750
100 25 6 80 4,0 7,500
110 25 6 80 3,6 8,250
120 25 6 80 3,3 9,000
130 25 6 80 3,1 9,750
140 25 6 80 2,8 10,500
150 25 6 80 2,7 11,250
160 25 6 80 2,5 12,000
170 25 6 80 2,3 12,750
180 25 6 80 2,2 13,500
200 25 6 80 2,0 15,000
220 25 6 80 1,8 15,500


Caratteristiche Foto
Lunghezza Larghezza Altezza Pezzi a Pacco Pezzi a Mq. Peso - Kg.
80 25 8 56 5,0 8,800 Tavellone h 8  taglio retto
90 25 8 56 4,4 9,900
100 25 8 56 4,0 11,000
110 25 8 56 3,6 12,100
120 25 8 56 3,3 13,200
140 25 8 56 2,8 15,400
160 25 8 56 2,5 17,600
180 25 8 56 2,2 20,000
200 25 8 56 2,0 22,000

Caratteristiche Foto
Lunghezza Larghezza Altezza N° a Pacco N° a Mq. Peso - Kg.
80 25 10 44 5,0 10,800 Tavellone h 10 taglio obliquo
90 25 10 44 4,4 12,150
100 25 10 44 4,0 13,500
110 25 10 44 3,6 14,850
120 25 10 44 3,3 16,200
140 25 10 44 2,8 18,900
160 25 10 44 2,5 21,600
180 25 10 44 2,2 24,300
200 25 10 44 2,0 27,500